Status de Cobranças
| Status | Descrição |
|---|---|
pending | Aguardando pagamento |
paid | Pagamento confirmado |
expired | Cobrança expirou sem pagamento |
failed | Erro no processamento |
refunded | Valor estornado |
chargeback | Disputa ou chargeback aberto |
Status de Saques
| Status | Descrição |
|---|---|
processing | Saque em processamento |
paid | Saque concluído com sucesso |
failed | Saque falhou |
Mapeamento Interno
Os status internos do sistema são normalizados para os valores acima na API:| Status Interno | Status na API |
|---|---|
pending, created, processing | pending |
paid, confirmed, completed | paid |
expired, cancelled | expired |
failed, error | failed |
refunded | refunded |
chargeback, disputed | chargeback |
withdraw_pending | processing |
withdraw_completed, withdraw_repaid | paid |
withdraw_failed | failed |
