> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flarepayments.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Status

> Mapeamento completo de status de cobranças e saques

## Status de Cobranças

| Status       | Descrição                      |
| ------------ | ------------------------------ |
| `pending`    | Aguardando pagamento           |
| `paid`       | Pagamento confirmado           |
| `expired`    | Cobrança expirou sem pagamento |
| `failed`     | Erro no processamento          |
| `refunded`   | Valor estornado                |
| `chargeback` | Disputa ou chargeback aberto   |

## Status de Saques

| Status       | Descrição                   |
| ------------ | --------------------------- |
| `processing` | Saque em processamento      |
| `paid`       | Saque concluído com sucesso |
| `failed`     | Saque falhou                |

## Mapeamento Interno

Os status internos do sistema são normalizados para os valores acima na API:

| Status Interno                          | Status na API |
| --------------------------------------- | ------------- |
| `pending`, `created`, `processing`      | `pending`     |
| `paid`, `confirmed`, `completed`        | `paid`        |
| `expired`, `cancelled`                  | `expired`     |
| `failed`, `error`                       | `failed`      |
| `refunded`                              | `refunded`    |
| `chargeback`, `disputed`                | `chargeback`  |
| `withdraw_pending`                      | `processing`  |
| `withdraw_completed`, `withdraw_repaid` | `paid`        |
| `withdraw_failed`                       | `failed`      |

## Fluxo de Status

```
Cobrança:
  pending → paid
  pending → expired
  pending → failed
  paid → refunded
  paid → chargeback

Saque:
  processing → paid
  processing → failed
```
